Index of Country Name
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
Note: The country name in this database are as of the survery implemented.
A
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Albania | Skadar, Lake | EUR-09 |
| Argentina | Ezequiel Ramos Mexia Reservoir | SAM-03 |
| Argentina | Lacar, Lago | SAM-07 |
| Argentina | Nahuel Huapi, Lago | SAM-02 |
| Argentina | Salto Grande, Lago De | SAM-12 |
| Argentina | San Roque Reservoir | SAM-06 |
| Australia | Eyre, Lake | OCE-04 |
| Austria | Attersee | EUR-03 |
| Austria | Bodensee (Lake Constance) | EUR-33 |
| Austria | Lunzer See | EUR-10 |
| Austria | Neusiedlersee | EUR-02 |
| Autsralia | Burley Griffin, Lake | OCE-02 |
B
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Belarus | Chervonoje, Lake | EUR-50 |
| Belarus | Driyviaty, Lake | EUR-55 |
| Belarus | Lukomskoje, Lake | EUR-51 |
| Belarus | Naroch, Lake | EUR-49 |
| Bolivia | Titicaca, Lake (Lake Titicaca) | SAM-04 |
| Brazil | Represa Do Lobo (Broa Reservoir) | SAM-01 |
| Brazil | Sobradinho Reservoir | SAM-10 |
| Bulgaria | G.Dimitrov, Lake | EUR-44 |
| Bulgaria | Varna Lake | EUR-35 |
| Burundi | Tanganyika, Lake | AFR-06 |
C
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Cameroon | Chad, Lake | AFR-02 |
| Canada | Aishihik Lake | NAM-27 |
| Canada | Amisk Lake | NAM-44 |
| Canada | Baffalo Pound Lake | NAM-57 |
| Canada | Baptiste Lake | NAM-43 |
| Canada | Buttle Lake | NAM-55 |
| Canada | Caniapiscau Reservoir | NAM-35 |
| Canada | Champlain, Lake | NAM-38 |
| Canada | Diefenbaker, Lake | NAM-58 |
| Canada | Erie, Lake | NAM-06 |
| Canada | Garrow Lake | NAM-50 |
| Canada | Great Bear Lake | NAM-30 |
| Canada | Great Central Lake | NAM-34 |
| Canada | Hazen Lake | NAM-32 |
| Canada | Huron, Lake | NAM-05 |
| Canada | Kamloops Lake | NAM-54 |
| Canada | Kejimkujik Lake | NAM-56 |
| Canada | Kootenay Lake | NAM-25 |
| Canada | La Grande 2 Reservoir | NAM-28 |
| Canada | Manicouagan Reservoir | NAM-26 |
| Canada | Massawippi Lake | NAM-49 |
| Canada | Memphremagog, Lake | NAM-48 |
| Canada | Miquelon Lake | NAM-46 |
| Canada | Muskoka Lake | NAM-24 |
| Canada | Okanagan Lake | NAM-51 |
| Canada | Ontario, Lake | NAM-07 |
| Canada | Saint-Jean, Lac (Lake Saint-John) | NAM-10 |
| Canada | Shuswap Lake | NAM-47 |
| Canada | Simcoe, Lake | NAM-42 |
| Canada | Skaha Lake | NAM-53 |
| Canada | Southern Indian Lake | NAM-33 |
| Canada | Superior, Lake | NAM-04 |
| Canada | Wabamun Lake | NAM-45 |
| Canada | Western Brook Pond | NAM-31 |
| Canada | Williston Lake | NAM-29 |
| Canada | Winnipeg, Lake | NAM-08 |
| Canada | Wood Lake | NAM-52 |
| Chad | Chad, Lake | AFR-02 |
| Chile | Todos Los Santos, Lago | SAM-11 |
| Czech Rep. | Slapy, Lake | EUR-39 |
D
| Name | Country | |
|---|---|---|
| D'Annecy, Lac (Lake Annecy) | France | EUR-45 |
| D'Orta, Lago | Italy | EUR-46 |
| Dal Lake | India | ASI-38 |
| Derg, Lough (Lake Derg) | Ireland | EUR-22 |
| Diefenbaker, Lake | Canada | NAM-58 |
| Dillon, Lake | USA | NAM-22 |
| Dong-hu | P.R.China | ASI-12 |
| Dongting-hu (Lake Dongting) | P.R.China | ASI-11 |
| Driyviaty, Lake | Belarus | EUR-55 |
| Druksiai, Lake | Lithuania | EUR-48 |
E
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Egypt | Aswan High Dam Reservoir | AFR-19 |
| Estonia | Vortsjarv, Lake | EUR-47 |
| Ethiopia | Turkana, Lake | AFR-20 |
F
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Finland | Inari, Lake | EUR-17 |
| Finland | Paajarvi, Lake | EUR-20 |
| Finland | Paijanne, Lake | EUR-19 |
| Finland | Pielinen, Lake | EUR-18 |
| France | D'Annecy, Lac (Lake Annecy) | EUR-45 |
| France | Leman, Lac (Lake of Geneva) | EUR-07 |
G
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Germany | Ammersee, Lake | EUR-23 |
| Germany | Bodensee (Lake Constance) | EUR-33 |
| Germany | Starnberger See | EUR-24 |
| Germany | Stechlin, Lake | EUR-31 |
| Ghana | Volta Lake | AFR-16 |
| Greece | Volvi, Lake | EUR-40 |
| Guatemala | Amatitilan, Lago De | NAM-41 |
H
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Hungary | Balaton, Lake | EUR-04 |
| Hungary | Neusiedlersee | EUR-02 |
I
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Iceland | Thingvalla, Lake | EUR-42 |
| India | Dal Lake | ASI-38 |
| India | Fateh Sagar, Lake | ASI-46 |
| India | Kanhargaov Reservoir | ASI-63 |
| India | Lower Lake | ASI-47 |
| India | Manasbal Lake | ASI-57 |
| Indonesia | Saguling, Lake | ASI-39 |
| Indonesia | Toba Danau (Lake Toba) | ASI-10 |
| Ireland | Derg, Lough (Lake Derg) | EUR-22 |
| Ireland | Ree, Lough (Lake Ree) | EUR-21 |
| Israel | Kinneret, Lake (Sea of Galilee) | ASI-09 |
| Italy | D'Orta, Lago | EUR-46 |
| Italy | Maggiore, Lago | EUR-05 |
| Italy | Trasimeno, Lago | EUR-29 |
J
topK
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Kenya | Nakuru, Lake | AFR-07 |
| Kenya | Turkana, Lake | AFR-20 |
| Kenya | Victoria, Lake | AFR-05 |
| Kirgizstan | Issyk-Kool, Lake | ASI-55 |
| Kirigizstan | Balkhash, Lake | ASI-54 |
L
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Lithuania | Druksiai, Lake | EUR-48 |
M
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Macedonia | Volvi, Lake | EUR-40 |
| Malawi | Chilwa, Lake | AFR-01 |
| Malawi | Nyasa, Lake (Lake Malawi) | AFR-13 |
| Malaysia | Tasek Bera (Swamp Lake Tasek Bera) | ASI-15 |
| Mexico | Chapala, Lake | NAM-59 |
| Mongolia | Hubsugul, Lake | ASI-51 |
| Mozambique | Cabora Bassa Reservoir | AFR-14 |
| Mozambique | Chilwa, Lake | AFR-01 |
| Mozanbique | Nyasa, Lake (Lake Malawi) | AFR-13 |
N
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Nepal | Phewa, Lake | ASI-04 |
| Nepal | Rara, Lake | ASI-03 |
| Netherlands | Tjeukemeer | EUR-01 |
| New Zealand | Rotorua, Lake | OCE-03 |
| New Zealand | Taupo, Lake | OCE-01 |
| Nicaragua | Xolotlan, Lago (Lake Managua) | NAM-60 |
| Niger | Chad, Lake | AFR-02 |
| Nigeria | Oguta Lake | AFR-18 |
| Norway | Mjosa, Lake | EUR-32 |
O
| Country | Name | No. |
|---|
P
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| P.R.China | Changshou-hu (Lake Changshou) | ASI-50 |
| P.R.China | Chao-hu (Lake Chao) | ASI-07 |
| P.R.China | Dong-hu | ASI-12 |
| P.R.China | Dongting-hu (Lake Dongting) | ASI-11 |
| P.R.China | Miyun Reservoir | ASI-08 |
| P.R.China | Qionghai-hu (Lake Qionghai) | ASI-48 |
| P.R.China | Sancha-hu (Lake Sancha) | ASI-49 |
| P.R.China | Tai-hu | ASI-26 |
| P.R.China | Xi-hu (The West Lake) | ASI-53 |
| Paraguay | Ypacarai, Lago | SAM-08 |
| Peru | Titicaca, Lake (Lake Titicaca) | SAM-04 |
| Philippines | Buhi, Lake | ASI-20 |
| Philippines | Laguna de Bay (Lake Bay) | ASI-13 |
| Philippines | Taal, Lake | ASI-58 |
| Poland | Sniardwy, Lake | EUR-30 |
Q
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Qionghai-hu (Lake Qionghai) | P.R.China | ASI-48 |
R
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Romania | Balta Alba, Lake | EUR-41 |
| Russia | Baykal, Ozero (Lake Baikal) | ASI-27 |
| Russia | Bratskoye Reservoir | ASI-61 |
| Russia | Krasnoyarskoye Reservoir | ASI-56 |
| Russia | Voronegskoe Reservoir | EUR-53 |
| Russia | Kujbyshevskoe, Reservoir | EUR-54 |
| Russia | Ladoga, Lake | EUR-37 |
| Russia | Mozhaysk Reservoir | EUR-38 |
| Russia | Onego, Lake | EUR-36 |
| Russia | Paanajarvi, Lake | EUR-43 |
| Russia | Ust-Ilimskoye Reservoir | ASI-60 |
| Russia | Uvildy, Lake | EUR-52 |
| Russia | Voronegskoe | EUR-53 |
S
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Senegal | Guiers, Lake | AFR-09 |
| South Africa | Sibaya, Lake | AFR-03 |
| South Africa | Zeekoevlei | AFR-17 |
| Spain | Banyoles, Lake | EUR-56 |
| Sri Lanka | Parakrama Samudra (Lake Parakrama) | ASI-45 |
| Sudan | Aswan High Dam Reservoir | AFR-19 |
| Sweden | Hjalmaren, Lake | EUR-14 |
| Sweden | Malaren, Lake | EUR-13 |
| Sweden | Trummen, Lake | EUR-12 |
| Sweden | Vanern, Lake | EUR-16 |
| Sweden | Vattern, Lake | EUR-15 |
| Switzerland | Leman, Lac (Lake of Geneva) | EUR-07 |
| Switzerland | Maggiore, Lago | EUR-05 |
| Switzerland | Zurichsee | EUR-06 |
| Switzerland | Bodensee (Lake Constance) | EUR-33 |
T
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Tanzania | Tanganyika, Lake | AFR-06 |
| Tanzania | Victoria, Lake | AFR-05 |
| Thailand | Bung Boraphet (Boraped Reservoir) | ASI-19 |
| Thailand | Songkhla, Lake | ASI-02 |
U
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Uganda | Albert, Lake | AFR-11 |
| Uganda | Edward, Lake | AFR-12 |
| Uganda | George, Lake | AFR-10 |
| Uganda | Kyoga, Lake | AFR-15 |
| Uganda | Victoria, Lake | AFR-05 |
| UK | Awe, Loch | EUR-27 |
| UK | Lomond, Loch | EUR-28 |
| UK | Morar, Loch | EUR-25 |
| UK | Neagh, Lake | EUR-34 |
| UK | Ness, Loch | EUR-08 |
| UK | Shiel, Loch | EUR-26 |
| UK | Windermere | EUR-11 |
| Uruguay | Rocha, Laguna de | SAM-09 |
| Uruguay | Salto Grande, Lago De | SAM-12 |
| USA | Canandaigua Lake | NAM-14 |
| USA | Cayuga Lake | NAM-17 |
| USA | Champlain, Lake | NAM-38 |
| USA | Chicot, Lake | NAM-19 |
| USA | Conesus Lake | NAM-11 |
| USA | Dillon, Lake | NAM-22 |
| USA | Erie, Lake | NAM-06 |
| USA | Harveys Lake | NAM-61 |
| USA | Hemlock Lake | NAM-12 |
| USA | Honeoye Lake | NAM-13 |
| USA | Huron, Lake | NAM-05 |
| USA | Keuka Lake | NAM-15 |
| USA | Kezar Lake | NAM-40 |
| USA | Memphremagog, Lake | NAM-48 |
| USA | Mendota, Lake | NAM-01 |
| USA | Michigan, Lake | NAM-03 |
| USA | Northwood Lake | NAM-36 |
| USA | Okeechobee, Lake | NAM-20 |
| USA | Ontario, Lake | NAM-07 |
| USA | Owasco Lake | NAM-18 |
| USA | Pyramid Lake | NAM-23 |
| USA | Seneca Lake | NAM-16 |
| USA | Smith Mountain Lake | NAM-37 |
| USA | Superior, Lake | NAM-04 |
| USA | Tahoe, Lake | NAM-02 |
| USA | Twin Lakes | NAM-21 |
| USA | Washington, Lake | NAM-09 |
| USA | Webster Lake | NAM-39 |
V
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Venezuela | Valencia, Lago De (Lake Valencia) | SAM-05 |
| Vietnam | Ba Be, Lake | ASI-64 |
| Vietnam | Ho-Tay (West Lake) | ASI-62 |
W
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Wabamun Lake | Canada | NAM-45 |
| Washington, Lake | USA | NAM-9 |
| Webster Lake | USA | NAM-39 |
| Western Brook Pond | Canada | NAM-31 |
| Williston Lake | Canada | NAM-29 |
| Windermere | UK | EUR-11 |
| Winnipeg, Lake | Canada | NAM-8 |
| Wood Lake | Canada | NAM-52 |
X
| Country | Name | No. |
|---|
Y
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Yugoslavia | Skadar, Lake | EUR-09 |
Z
| Country | Name | No. |
|---|---|---|
| Zaire | Albert, Lake | AFR-11 |
| Zaire | Edward, Lake | AFR-12 |
| Zaire | Tanganyika, Lake | AFR-06 |
| Zambia | Kariba, Lake | AFR-04 |
| Zambia | Tanganyika, Lake | AFR-06 |
| Zimbabwe | Kariba, Lake | AFR-04 |
| Zimbabwe | Mcilwaine, Lake | AFR-08 |

