Index of World Lakes
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
Note: The number shown at the right end of each line is attributed by ILEC, and refers to the number of the Data Book of World Lake Environments - Survey of the State of World lakes.
- AFR = Africa
- ASI = Asia
- EUR = Europe
- NAM = North America
- OCE = Oceania
- SAM = South America
A
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Abashiri-ko (Lake Abashiri) | Japan | ASI-52 |
| Aishihik Lake | Canada | NAM-27 |
| Akan-ko (Lake Akan) | Japan | ASI-21 |
| Albert, Lake | Zaire/Uganda | AFR-11 |
| Amatitilan, Lago De | Guatemala | NAM-41 |
| Amisk Lake | Canada | NAM-44 |
| Ammersee, Lake | Germany | EUR-23 |
| Aswan High Dam Reservoir | Egypt/Sudan | AFR-19 |
| Attersee | Austria | EUR-3 |
| Awe, Loch | UK | EUR-27 |
B
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Ba Be, Lake | Vietnam | ASI-64 |
| Baffalo Pound Lake | Canada | NAM-57 |
| Balaton, Lake | Hungary | EUR-4 |
| Balkhash, Lake | Kirigizstan | ASI-54 |
| Balta Alba, Lake | Romania | EUR-41 |
| Banyoles, Lake | Spain | EUR-56 |
| Baptiste Lake | Canada | NAM-43 |
| Baykal, Ozero (Lake Baikal) | Russia | ASI-27 |
| Biwa-ko (Lake Biwa) | Japan | ASI-1 |
| Bodensee (Lake Constance) | Austria/Germany/Switzerland | EUR-33 |
| Bratskoye Reservoir | Russia | ASI-61 |
| Buhi, Lake | Philippines | ASI-20 |
| Bung Boraphet (Boraped Reservoir) | Thailand | ASI-19 |
| Burley Griffin, Lake | Autsralia | OCE-2 |
| Buttle Lake | Canada | NAM-55 |
C
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Cabora Bassa Reservoir | Mozambique | AFR-14 |
| Canandaigua Lake | USA | NAM-14 |
| Caniapiscau Reservoir | Canada | NAM-35 |
| Cayuga Lake | USA | NAM-17 |
| Chad, Lake | Chad/Cameroon/Niger | AFR-2 |
| Champlain, Lake | Canada/USA | NAM-38 |
| Changshou-hu (Lake Changshou) | P.R.China | ASI-50 |
| Chao-hu (Lake Chao) | P.R.China | ASI-7 |
| Chapala, Lake | Mexico | NAM-59 |
| Chervonoje, Lake | Belarus | EUR-50 |
| Chicot, Lake | USA | NAM-19 |
| Chilwa, Lake | Malawi/Mozambique | AFR-1 |
| Chuzenji-ko (Lake Chuzenji) | Japan | ASI-5 |
| Conesus Lake | USA | NAM-11 |
D
| Name | Country | |
|---|---|---|
| D'Annecy, Lac (Lake Annecy) | France | EUR-45 |
| D'Orta, Lago | Italy | EUR-46 |
| Dal Lake | India | ASI-38 |
| Derg, Lough (Lake Derg) | Ireland | EUR-22 |
| Diefenbaker, Lake | Canada | NAM-58 |
| Dillon, Lake | USA | NAM-22 |
| Dong-hu | P.R.China | ASI-12 |
| Dongting-hu (Lake Dongting) | P.R.China | ASI-11 |
| Driyviaty, Lake | Belarus | EUR-55 |
| Druksiai, Lake | Lithuania | EUR-48 |
E
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Edward, Lake | Zaire/Uganda | AFR-12 |
| Erie, Lake | Canada/USA | NAM-6 |
| Eyre, Lake | Australia | OCE-4 |
| Ezequiel Ramos Mexia Reservoir | Argentina | SAM-3 |
F
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Fateh Sagar, Lake | India | ASI-46 |
G
| Name | Country | |
|---|---|---|
| G.Dimitrov, Lake | Bulgaria | EUR-44 |
| Garrow Lake | Canada | NAM-50 |
| George, Lake | Uganda | AFR-10 |
| Great Bear Lake | Canada | NAM-30 |
| Great Central Lake | Canada | NAM-34 |
| Guiers, Lake | Senegal | AFR-9 |
H
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Hachiro-gata (Lake Hachirogata) | Japan | ASI-34 |
| Hamana-ko (Lake Hamana) | Japan | ASI-44 |
| Harveys Lake | USA | NAM-61 |
| Hazen Lake | Canada | NAM-32 |
| Hemlock Lake | USA | NAM-12 |
| Hjalmaren, Lake | Sweden | EUR-14 |
| Ho-Tay (West Lake) | Vietnam | ASI-62 |
| Honeoye Lake | USA | NAM-13 |
| Hubsugul, Lake | Mongolia | ASI-51 |
| Huron, Lake | Canada/USA | NAM-5 |
I
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Ikeda-ko (Lake Ikeda) | Japan | ASI-30 |
| Inari, Lake | Finland | EUR-17 |
| Inawashiro-ko (Lake Inawashiro) | Japan | ASI-14 |
| Inba-numa (Lake Inba) | Japan | ASI-29 |
| Issyk-Kool, Lake | Kirgizstan | ASI-55 |
J
| Name | Country |
|---|
K
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Kamafusa-damu-ko | Japan | ASI-59 |
| Kamloops Lake | Canada | NAM-54 |
| Kanhargaov Reservoir | India | ASI-63 |
| Kariba, Lake | Zambia/Zimbabwe | AFR-4 |
| Kasumigaura (Lake Kasumigaura) | Japan | ASI-35 |
| Kawaguchi-ko (Lake Kawaguchi) | Japan | ASI-25 |
| Kejimkujik Lake | Canada | NAM-56 |
| Keuka Lake | USA | NAM-15 |
| Kezar Lake | USA | NAM-40 |
| Kinneret, Lake (Sea of Galilee) | Israel | ASI-9 |
| Kizaki-ko (Lake Kizaki) | Japan | ASI-32 |
| Kojima-ko (Lake Kojima) | Japan | ASI-37 |
| Kootenay Lake | Canada | NAM-25 |
| Krasnoyarskoye Reservoir | Russia | ASI-56 |
| Kujbyshevskoe, Reservoir | Russia | EUR-54 |
| Kyoga, Lake | Uganda | AFR-15 |
L
| Name | Country | |
|---|---|---|
| La Grande 2 Reservoir | Canada | NAM-28 |
| Lacar, Lago | Argentina | SAM-7 |
| Ladoga, Lake | Russia | EUR-37 |
| Laguna de Bay (Lake Bay) | Philippines | ASI-13 |
| Leman, Lac (Lake of Geneva) | France/Switzerland | EUR-7 |
| Lomond, Loch | UK | EUR-28 |
| Lower Lake | India | ASI-47 |
| Lukomskoje, Lake | Belarus | EUR-51 |
| Lunzer See | Austria | EUR-10 |
M
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Maggiore, Lago | Italy/Switzerland | EUR-5 |
| Malaren, Lake | Sweden | EUR-13 |
| Manasbal Lake | India | ASI-57 |
| Manicouagan Reservoir | Canada | NAM-26 |
| Mashu-ko (Lake Mashu) | Japan | ASI-22 |
| Massawippi Lake | Canada | NAM-49 |
| Mcilwaine, Lake | Zimbabwe | AFR-8 |
| Memphremagog, Lake | Canada/USA | NAM-48 |
| Mendota, Lake | USA | NAM-1 |
| Michigan, Lake | USA | NAM-3 |
| Miquelon Lake | Canada | NAM-46 |
| Miyun Reservoir | P.R.China | ASI-8 |
| Mjosa, Lake | Norway | EUR-32 |
| Morar, Loch | UK | EUR-25 |
| Mozhaysk Reservoir | Russia | EUR-38 |
| Muskoka Lake | Canada | NAM-24 |
N
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Nagase-damu-ko (Nagase Reservoir) | Japan | ASI-6 |
| Nahuel Huapi, Lago | Argentina | SAM-2 |
| Nakuru, Lake | Kenya | AFR-7 |
| Naroch, Lake | Belarus | EUR-49 |
| Neagh, Lake | UK | EUR-34 |
| Ness, Loch | UK | EUR-8 |
| Neusiedlersee | Austria/Hungary | EUR-2 |
| Nojiri-ko (Lake Nojiri) | Japan | ASI-43 |
| Northwood Lake | USA | NAM-36 |
| Nyasa, Lake (Lake Malawi) | Malawi/Mozanbique | AFR-13 |
O
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Ogawara-ko (Lake Ogawara) | Japan | ASI-40 |
| Ogochi-damu-ko (Okutama Reservoir) | Japan | ASI-24 |
| Oguta Lake | Nigeria | AFR-18 |
| Okanagan Lake | Canada | NAM-51 |
| Okeechobee, Lake | USA | NAM-20 |
| Onego, Lake | Russia | EUR-36 |
| Ontario, Lake | Canada/USA | NAM-7 |
| Owasco Lake | USA | NAM-18 |
| Oze-numa (Lake Oze) | Japan | ASI-41 |
P
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Paajarvi, Lake | Finland | EUR-20 |
| Paanajarvi, Lake | Russia | EUR-43 |
| Paijanne, Lake | Finland | EUR-19 |
| Parakrama Samudra (Lake Parakrama) | Sri Lanka | ASI-45 |
| Phewa, Lake | Nepal | ASI-4 |
| Pielinen, Lake | Finland | EUR-18 |
| Pyramid Lake | USA | NAM-23 |
Q
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Qionghai-hu (Lake Qionghai) | P.R.China | ASI-48 |
R
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Rara, Lake | Nepal | ASI-3 |
| Ree, Lough (Lake Ree) | Ireland | EUR-21 |
| Represa Do Lobo (Broa Reservoir) | Brazil | SAM-1 |
| Rocha, Laguna de | Uruguay | SAM-9 |
| Rotorua, Lake | New Zealand | OCE-3 |
S
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Sagami-ko (Sagami Reservoir) | Japan | ASI-18 |
| Saguling, Lake | Indonesia | ASI-39 |
| Saint-Jean, Lac (Lake Saint-John) | Canada | NAM-10 |
| Salto Grande, Lago De | Argentina/Uruguay | SAM-12 |
| San Roque Reservoir | Argentina | SAM-6 |
| Sancha-hu (Lake Sancha) | P.R.China | ASI-49 |
| Saroma-ko (Lake Saroma) | Japan | ASI-36 |
| Seneca Lake | USA | NAM-16 |
| Shiel, Loch | UK | EUR-26 |
| Shikotsu-ko (Lake Shikotsu) | Japan | ASI-16 |
| Shinji-ko (Lake Shinji) | Japan | ASI-42 |
| Shumarinai-ko (Lake Shumarinai) | Japan | ASI-33 |
| Shuswap Lake | Canada | NAM-47 |
| Sibaya, Lake | South Africa | AFR-3 |
| Simcoe, Lake | Canada | NAM-42 |
| Skadar, Lake | Albania/Yugoslavia | EUR-9 |
| Skaha Lake | Canada | NAM-53 |
| Slapy, Lake | Czech Rep. | EUR-39 |
| Smith Mountain Lake | USA | NAM-37 |
| Sniardwy, Lake | Poland | EUR-30 |
| Sobradinho Reservoir | Brazil | SAM-10 |
| Songkhla, Lake | Thailand | ASI-2 |
| Southern Indian Lake | Canada | NAM-33 |
| Starnberger See | Germany | EUR-24 |
| Stechlin, Lake | Germany | EUR-31 |
| Superior, Lake | Canada/USA | NAM-4 |
| Suwa-ko (Lake Suwa) | Japan | ASI-31 |
T
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Taal, Lake | Philippines | ASI-58 |
| Tahoe, Lake | USA | NAM-2 |
| Tai-hu | P.R.China | ASI-26 |
| Tanganyika, Lake | Tanzania/Zaire/Zambia/Burundi | AFR-6 |
| Tasek Bera (Swamp Lake Tasek Bera) | Malaysia | ASI-15 |
| Taupo, Lake | New Zealand | OCE-1 |
| Tega-numa (Lake Tega) | Japan | ASI-28 |
| Thingvalla, Lake | Iceland | EUR-42 |
| Titicaca, Lake (Lake Titicaca) | Peru/Bolivia | SAM-4 |
| Tjeukemeer | Netherlands | EUR-1 |
| Toba Danau (Lake Toba) | Indonesia | ASI-10 |
| Todos Los Santos, Lago | Chile | SAM-11 |
| Towada-ko (Lake Towada) | Japan | ASI-23 |
| Toya-ko (Lake Toya) | Japan | ASI-17 |
| Trasimeno, Lago | Italy | EUR-29 |
| Trummen, Lake | Sweden | EUR-12 |
| Turkana, Lake | Ethiopia/Kenya | AFR-20 |
| Twin Lakes | USA | NAM-21 |
U
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Ust-Ilimskoye Reservoir | Russia | ASI-60 |
| Uvildy, Lake | Russia | EUR-52 |
V
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Valencia, Lago De (Lake Valencia) | Venezuela | SAM-5 |
| Vanern, Lake | Sweden | EUR-16 |
| Varna Lake | Bulgaria | EUR-35 |
| Vattern, Lake | Sweden | EUR-15 |
| Victoria, Lake | Tanzania/Uganda/Kenya | AFR-5 |
| Volta Lake | Ghana | AFR-16 |
| Volvi, Lake | Macedonia/Greece | EUR-40 |
| Voronegskoe | Reservoir/Russia | EUR-53 |
| Vortsjarv, Lake | Estonia | EUR-47 |
W
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Wabamun Lake | Canada | NAM-45 |
| Washington, Lake | USA | NAM-9 |
| Webster Lake | USA | NAM-39 |
| Western Brook Pond | Canada | NAM-31 |
| Williston Lake | Canada | NAM-29 |
| Windermere | UK | EUR-11 |
| Winnipeg, Lake | Canada | NAM-8 |
| Wood Lake | Canada | NAM-52 |
X
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Xi-hu (The West Lake) | P.R.China | ASI-53 |
| Xolotlan, Lago (Lake Managua) | Nicaragua | NAM-60 |
Y
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Ypacarai, Lago | Paraguay | SAM-8 |
Z
| Name | Country | |
|---|---|---|
| Zeekoevlei | South Africa | AFR-17 |
| Zurichsee | Switzerland | EUR-6 |

