World Lake Database --Map of China--
| ASI-03 | Lake Para | ASI-04 | Lake Phewa |
| ASI-07 | Chao-hu (Lake Chao) | ASI-08 | Miyun Reservoir |
| ASI-11 | Dongting-hu (Lake Dongting) | ASI-12 | Dong-hu (Lake Dong) |
| ASI-26 | Tai-hu | ASI-27 | Ozero Baykal (Lake Baikal) |
| ASI-38 | Dal Lake | ASI-46 | Lake Fateh Sagar |
| ASI-47 | Lower Lake | ASI-48 | Qionghai-hu (Lake Qionghai) |
| ASI-49 | Sancha-hu (Lake Sancha) | ASI-50 | Changshou-hu (Lake Changshou) |
| ASI-53 | Xi-hu (The West Lake) | ASI-51 | Lake Hubsugul |
| ASI-54 | Lake Balkhash | ASI-55 | Lake Issyk-Kool |
| ASI-56 | Krasnoyarskoye Reservoir | ASI-57 | Manasbal Lake |
| ASI-60 | Ust-Ilimskoye Reservoir | ASI-61 | Bratskoye Reservoir |
| ASI-62 | Ho-Tay (West Lake) | ASI-63 | Kanhargaov Reservoir |
| ASI-64 | Lake Ba Be |

