Map of Eastern North America
| NAM-01 | Lake Mendota | NAM-03 | Lake Michigan |
| NAM-04 | Lake Superior | NAM-05 | Lake Huron |
| NAM-06 | Lake Erie | NAM-07 | Lake Ontario |
| NAM-08 | Lake Winnipeg | NAM-10 | Lac Saint-Jean (Lake Saint-John) |
| NAM-11 | Conesus Lake | NAM-12 | Hemlock Lake |
| NAM-13 | Honeoye Lake | NAM-14 | Canandaigua Lake |
| NAM-15 | Keuka Lake | NAM-16 | Seneca Lake |
| NAM-17 | Cayuga Lake | NAM-18 | Owasco Lake |
| NAM-19 | Lake Chicot | NAM-20 | Lake Okeechobee |
| NAM-24 | Muskoka Lake | NAM-26 | Manicouagan Reservoir |
| NAM-28 | La Grande 2 Reservoir | NAM-31 | Western Brook Pond |
| NAM-33 | Southern Indian Lake | NAM-35 | Caniapiscau Reservoir |
| NAM-36 | Northwood Lake | NAM-37 | Smith Mountain Lake |
| NAM-38 | Lake Champlain | NAM-39 | Webster Lake |
| NAM-40 | Kezar Lake | NAM-42 | Lake Simcoe |
| NAM-48 | Lake Memphremagog | NAM-49 | Massawippi Lake |
| NAM-56 | Kejimkujik Lake | NAM-57 | Buffalo Pound Lake |
| NAM-61 | Harveys Lake |

