Map of Japan
| ASI-01 | Biwa-ko (Lake Biwa) | ASI-05 | Chuzenji-ko (Lake Chuzenji) |
| ASI-06 | Nagase-damu-ko (Nagase Reservoir) | ASI-14 | Inawashiro-ko (Lake Inawashiro) |
| ASI-16 | Shikotsu-ko (Lake Shikotsu) | ASI-17 | Toya-ko (Lake Toya) |
| ASI-18 | Sagami-ko (Sagami Reservoir) | ASI-21 | Akan-ko (Lake Akan) |
| ASI-22 | Mashu-ko (Lake Mashu) | ASI-23 | Towada-ko (Lake Towada) |
| ASI-24 | Ogochi-damu-ko (Okutama Reservoir) | ASI-25 | Kawaguchi-ko (Lake Kawaguchi) |
| ASI-28 | Tega-numa (Lake Tega) | ASI-29 | Inba-numa (Lake Inba) |
| ASI-30 | Ikeda-ko (Lake Ikeda) | ASI-31 | Suwa-ko (Lake Suwa) |
| ASI-32 | Kizaki-ko (Lake Kizaki) | ASI-33 | Shumarinai-ko (Lake Shumarinai) |
| ASI-34 | Hachiro-gata (Lake Hachirogata) | ASI-35 | Kasumigaura (Lake Kasumigaura) |
| ASI-36 | Saroma-ko (Lake Saroma) | ASI-37 | Kojima-ko (Lake Kojima) |
| ASI-40 | Ogawara-ko (Lake Ogawara) | ASI-41 | Oze-numa (Lake Oze) |
| ASI-42 | Shinji-ko (Lake Shinji) | ASI-43 | Nojiri-ko (Lake Nojiri) |
| ASI-44 | Hamana-ko (Lake Hamana) | ASI-52 | Abashiri-ko (Lake Abashiri) |
| ASI-59 | Kamafusa damu-ko |

