Map of Western North America
| NAM-02 | Lake Tahoe | NAM-08 | Lake Winnipeg |
| NAM-09 | Lake Washington | NAM-21 | Twin Lakes |
| NAM-22 | Lake Dillon | NAM-23 | Pyramid Lake |
| NAM-25 | Kootenay Lake | NAM-27 | Aishihik Lake |
| NAM-29 | Williston Lake | NAM-30 | Great Bear Lake |
| NAM-33 | Southern Indian Lake | NAM-34 | Great Central Lake |
| NAM-43 | Baptiste Lake | NAM-44 | Amisk Lake |
| NAM-45 | Wabamun Lake | NAM-46 | Miquelon Lake |
| NAM-47 | Shuswap Lake | NAM-51 | Okanagan Lake |
| NAM-52 | Wood Lake | NAM-53 | Skaha Lake |
| NAM-54 | Kamloops Lake | NAM-55 | Buttle Lake |
| NAM-57 | Buffalo Pound Lake | NAM-58 | Lake Diefenbaker |

