第11回会議(ケニア 2005)
| 開催地 | ケニア・ナイロビ市 | |
|---|---|---|
| 開催期間 | 2005年10月31日〜11月4日 | |
| 会場 | ケニア共和国、ナイロビ市 ケニヤッタ・インターナショナル・コンファレンス・センター | |
| 主催 | ケニア政府、ILEC | |
| 後援 | ||
| 参加者 | 実数 | 約 770人 |
| 参加国 | 47カ国 | |
| 招待者、研究者、行政担当者、企業、NGO、住民等 | ||
| 会議 |
テーマ 「湖沼流域の持続的管理に向けて:世界の経験とアフリカ大陸の課題」 |
|
| 参加登録料 | ケニア国外 | US$300(早期登録料 US$280) |
| ケニア国内 | US$250(早期登録料 US$240) | |
| 学生 | US$150 | |
| シンボルマーク | ![]() National Emblem of Kenya & ILEC Logo |
|
第11回世界湖沼会議 出版物・成果
- Proceedings of 11th World Lake Conference (英語)
- ナイロビ決議(日本語)
- 声明文(日本語)

